Accueil / Produits / Gamme industrielle GRF
GRF MZD packages azote membranaire
MZD azote membranaire avec surpression piston V, élec/diesel.

200–1 500 m³/h · 25/35 bar
GRF MZD packages azote membranaire
MZD azote membranaire avec surpression piston V, élec/diesel.
Présentation
Membranes Ube 3–20 modules ; surpression 3/4 étages à 25/35 bar ; groupe ou diesel hors réseau.
Points clés
Membrane
Modules Ube.
Surpression HP
V 3/4 étages.
Double entraînement
Élec/diesel.
Grand débit
200–1 500 m³/h.
Données modèles
Modèles de cette gamme
| Modèle | Débit (m³/h) | Pression (bar) | Entraînement | Groupe (kW) | Membranes | Lubrification | Refroidissement | Type de surpresseur | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZD-200-250 | 200 | 25 | 75kw+45kw | 200 | 3 | Injection d’huile | Air | piston en V, 3 étages | entraînement électrique |
| MZD-200-350 | 200 | 35 | 74kw+55kw | 200 | 3 | Injection d’huile | Air | piston en V, 4 étages | entraînement électrique |
| MZD-300-250 | 300 | 25 | 90kw+55kw | 300 | 4 | Injection d’huile | Air | piston en V, 3 étages | entraînement électrique |
| MZD-300-350 | 300 | 35 | 90kw+55kw | 300 | 4 | Injection d’huile | Air | piston en V, 4 étages | entraînement électrique |
| MZD-300-250-C | 300 | 25 | TBD234V6 | 4 | Injection d’huile | Air | piston en V, 3 étages | entraînement diesel | |
| MZD-300-350-C | 300 | 35 | TBD234V6 | 4 | Injection d’huile | Air | piston en V, 4 étages | entraînement diesel | |
| MZD-600-250 | 600 | 25 | 185kw+132kw | 500 | 8 | Injection d’huile | Air | piston en V, 3 étages | entraînement électrique |
| MZD-600-350 | 600 | 35 | 185kw+133kw | 500 | 8 | Injection d’huile | Air | piston en V, 4 étages | entraînement électrique |
| MZD-600-250-C | 600 | 25 | TBD234V8 | 8 | Injection d’huile | Air | piston en V, 3 étages | entraînement diesel | |
| MZD-600-300-C | 600 | 35 | TBD234V8 | 8 | Injection d’huile | Air | piston en V, 4 étages | entraînement diesel | |
| MZD-900-250 | 900 | 25 | 250kw+185kw | 800 | 12 | Injection d’huile | Air | piston en V, 3 étages | entraînement électrique |
| MZD-900-350 | 900 | 35 | 250kw+185kw | 800 | 12 | Injection d’huile | Air | piston en V, 4 étages | entraînement électrique |
| MZD-900-250-C | 900 | 25 | KTA19+NTA855 | 12 | Injection d’huile | Air | piston en V, 4 étages | entraînement diesel | |
| MZD-900-350-C | 900 | 35 | KTA19+NTA855 | 12 | Injection d’huile | Air | piston en V, 4 étages | entraînement diesel | |
| MZD-1200-250 | 1200 | 25 | 315kw+250kw | 880 | 16 | Injection d’huile | Air | piston en V, 4 étages | entraînement diesel |
| MZD-1500-150 | 1500 | 15 | 400kw+220kw | 880 | 20 | Injection d’huile | Air | piston en V, 3 étages | entraînement électrique |
Les données complètes sont confirmées dans l’accord technique de commande – contactez-nous.
Produits associés
Tous les produits


