Главная / Продукция / Промышленная серия GRF
GRF MZD мембранные азотные установки
MZD мембранный азот с V-поршневым дожимом, электро/дизель.

200–1500 м³/ч · 25/35 бар
GRF MZD мембранные азотные установки
MZD мембранный азот с V-поршневым дожимом, электро/дизель.
Описание
Мембраны Ube 3–20 модулей; дожим 3/4 ступени до 25/35 бар; генератор или дизель вне сети.
Особенности
Мембрана
Модули Ube.
ВД дожим
V 3/4 ступени.
Двойной привод
Электро/дизель.
Большой расход
200–1500 м³/ч.
Данные моделей
Модели этой серии
| Модель | Расход (м³/ч) | Давление (бар) | Привод | Генератор (кВт) | Мембраны | Смазка | Охлаждение | Тип дожима | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZD-200-250 | 200 | 25 | 75kw+45kw | 200 | 3 | Впрыск масла | Воздушное | поршневой V-типа, 3 ступени | электропривод |
| MZD-200-350 | 200 | 35 | 74kw+55kw | 200 | 3 | Впрыск масла | Воздушное | поршневой V-типа, 4 ступени | электропривод |
| MZD-300-250 | 300 | 25 | 90kw+55kw | 300 | 4 | Впрыск масла | Воздушное | поршневой V-типа, 3 ступени | электропривод |
| MZD-300-350 | 300 | 35 | 90kw+55kw | 300 | 4 | Впрыск масла | Воздушное | поршневой V-типа, 4 ступени | электропривод |
| MZD-300-250-C | 300 | 25 | TBD234V6 | 4 | Впрыск масла | Воздушное | поршневой V-типа, 3 ступени | дизельный привод | |
| MZD-300-350-C | 300 | 35 | TBD234V6 | 4 | Впрыск масла | Воздушное | поршневой V-типа, 4 ступени | дизельный привод | |
| MZD-600-250 | 600 | 25 | 185kw+132kw | 500 | 8 | Впрыск масла | Воздушное | поршневой V-типа, 3 ступени | электропривод |
| MZD-600-350 | 600 | 35 | 185kw+133kw | 500 | 8 | Впрыск масла | Воздушное | поршневой V-типа, 4 ступени | электропривод |
| MZD-600-250-C | 600 | 25 | TBD234V8 | 8 | Впрыск масла | Воздушное | поршневой V-типа, 3 ступени | дизельный привод | |
| MZD-600-300-C | 600 | 35 | TBD234V8 | 8 | Впрыск масла | Воздушное | поршневой V-типа, 4 ступени | дизельный привод | |
| MZD-900-250 | 900 | 25 | 250kw+185kw | 800 | 12 | Впрыск масла | Воздушное | поршневой V-типа, 3 ступени | электропривод |
| MZD-900-350 | 900 | 35 | 250kw+185kw | 800 | 12 | Впрыск масла | Воздушное | поршневой V-типа, 4 ступени | электропривод |
| MZD-900-250-C | 900 | 25 | KTA19+NTA855 | 12 | Впрыск масла | Воздушное | поршневой V-типа, 4 ступени | дизельный привод | |
| MZD-900-350-C | 900 | 35 | KTA19+NTA855 | 12 | Впрыск масла | Воздушное | поршневой V-типа, 4 ступени | дизельный привод | |
| MZD-1200-250 | 1200 | 25 | 315kw+250kw | 880 | 16 | Впрыск масла | Воздушное | поршневой V-типа, 4 ступени | дизельный привод |
| MZD-1500-150 | 1500 | 15 | 400kw+220kw | 880 | 20 | Впрыск масла | Воздушное | поршневой V-типа, 3 ступени | электропривод |
Полные данные подтверждаются техническим соглашением — запросите лист у нас.
Похожая продукция
Вся продукция


