GRF выдув ПЭТ безмасляные поршневые компрессоры
Рамы SWF / WW / MW, 12 моделей, 1,5–28 м³/мин при 40 бар, все безмасляные — чистый воздух ВД для выдува ПЭТ.

GRF выдув ПЭТ безмасляные поршневые компрессоры
Рамы SWF / WW / MW, 12 моделей, 1,5–28 м³/мин при 40 бар, все безмасляные — чистый воздух ВД для выдува ПЭТ.
Описание
Выдув требует безмасляного воздуха при стабильных 40 бар. Цилиндры и сальники без масла; трёхрядные цилиндры двойного действия уравновешивают силы инерции, разумное распределение давлений по ступеням держит температуры низкими. Малые SWF — воздушные skid-блоки; WW с водяным охлаждением и крупные MW симметрично-уравновешенные на общей раме; опционально беспроводной мониторинг с анализом данных на заводе.
Особенности
Безмасляные цилиндры — преформы и бутылки без загрязнения.
Сбалансированные ступени, низкая температура, стабильное давление выдува.
Уравновешенная инерция, малая вибрация, работа с частотником.
Полный набор защит; опциональный удалённый мониторинг.
Данные моделей
Модели этой серии
| Модель | Расход (м³/мин) | Давление (бар) | Мощность (кВт) | Масса (кг) | Смазка | Охлаждение | Д×Ш×В (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWF-1.5-40 | 1.5 | 40 | 18.5 | 1560 | Безмасляный | Воздушное | 2000×2300×1750 |
| SWF-2-40 | 2.0 | 40 | 22 | 1720 | Безмасляный | Воздушное | 2000×2300×1750 |
| WW-3-40 | 3.0 | 40 | 37 | 4000 | Безмасляный | Водяное | 2500×2300×1750 |
| WW-4-40 | 4.0 | 40 | 55 | 5000 | Безмасляный | Водяное | 2500×2400×1850 |
| WW-5-40 | 5.0 | 40 | 75 | 6000 | Безмасляный | Водяное | 2500×2400×1850 |
| WW-6-40 | 6.0 | 40 | 75 | 6000 | Безмасляный | Водяное | 2500×2400×1850 |
| WW-8-40 | 8.0 | 40 | 110 | 6500 | Безмасляный | Водяное | 2800×2400×1850 |
| WW-10-40 | 10.0 | 40 | 132 | 7000 | Безмасляный | Водяное | 2800×2600×1850 |
| WW-12-40 | 12.0 | 40 | 160 | 7000 | Безмасляный | Водяное | 2800×2600×1850 |
| MW-22/40 | 22.0 | 40 | 220 | 20000 | Безмасляный | Водяное | 5500×3300×2550 |
| MW-25-40 | 25.0 | 40 | 250 | 20000 | Безмасляный | Водяное | 5500×3000×2550 |
| MW-28-40 | 28.0 | 40 | 280 | 20000 | Безмасляный | Водяное | 5500×3000×2550 |



