GRF soplado PET pistón sin aceite
Bastidores SWF / WW / MW, 12 modelos, 1,5–28 m³/min a 40 bar, todos sin aceite — aire de alta limpio dedicado al soplado de PET.

GRF soplado PET pistón sin aceite
Bastidores SWF / WW / MW, 12 modelos, 1,5–28 m³/min a 40 bar, todos sin aceite — aire de alta limpio dedicado al soplado de PET.
Descripción
El soplado exige aire sin aceite a 40 bar estables. Cilindros y empaquetaduras sin aceite; tres filas de cilindros de doble efecto equilibran las fuerzas de inercia y el reparto de presiones por etapa mantiene temperaturas bajas. Los SWF pequeños son skids refrigerados por aire; los WW por agua y los grandes MW de equilibrado simétrico comparten bastidor común, con monitorización remota inalámbrica opcional y análisis de datos en fábrica.
Características
Cilindros sin aceite: preformas y botellas sin contaminación.
Etapas equilibradas, descarga fresca, presión de soplado estable.
Inercia equilibrada, poca vibración, apto para variador.
Protecciones completas; monitorización remota opcional.
Datos de modelos
Modelos de esta gama
| Modelo | Caudal (m³/min) | Presión (bar) | Potencia (kW) | Peso (kg) | Lubricación | Refrigeración | L×A×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWF-1.5-40 | 1.5 | 40 | 18.5 | 1560 | Sin aceite | Refrigerado por aire | 2000×2300×1750 |
| SWF-2-40 | 2.0 | 40 | 22 | 1720 | Sin aceite | Refrigerado por aire | 2000×2300×1750 |
| WW-3-40 | 3.0 | 40 | 37 | 4000 | Sin aceite | Refrigerado por agua | 2500×2300×1750 |
| WW-4-40 | 4.0 | 40 | 55 | 5000 | Sin aceite | Refrigerado por agua | 2500×2400×1850 |
| WW-5-40 | 5.0 | 40 | 75 | 6000 | Sin aceite | Refrigerado por agua | 2500×2400×1850 |
| WW-6-40 | 6.0 | 40 | 75 | 6000 | Sin aceite | Refrigerado por agua | 2500×2400×1850 |
| WW-8-40 | 8.0 | 40 | 110 | 6500 | Sin aceite | Refrigerado por agua | 2800×2400×1850 |
| WW-10-40 | 10.0 | 40 | 132 | 7000 | Sin aceite | Refrigerado por agua | 2800×2600×1850 |
| WW-12-40 | 12.0 | 40 | 160 | 7000 | Sin aceite | Refrigerado por agua | 2800×2600×1850 |
| MW-22/40 | 22.0 | 40 | 220 | 20000 | Sin aceite | Refrigerado por agua | 5500×3300×2550 |
| MW-25-40 | 25.0 | 40 | 250 | 20000 | Sin aceite | Refrigerado por agua | 5500×3000×2550 |
| MW-28-40 | 28.0 | 40 | 280 | 20000 | Sin aceite | Refrigerado por agua | 5500×3000×2550 |



