GRF soufflage PET pistons sans huile
Châssis SWF / WW / MW, 12 modèles, 1,5–28 m³/min à 40 bar, tous sans huile — air HP propre dédié au soufflage PET.

GRF soufflage PET pistons sans huile
Châssis SWF / WW / MW, 12 modèles, 1,5–28 m³/min à 40 bar, tous sans huile — air HP propre dédié au soufflage PET.
Présentation
Le soufflage exige un air sans huile à 40 bar stables. Cylindres et garnitures sans huile ; trois rangées de cylindres double effet équilibrent les forces d’inertie, et la répartition des pressions d’étage maintient des températures basses. Petits SWF en skids à air ; WW à eau et grands MW à équilibrage symétrique sur châssis commun ; télésurveillance sans fil en option avec analyse des données à l’usine.
Points clés
Cylindres sans huile — aucune contamination des préformes ou bouteilles.
Pressions d’étage équilibrées, refoulement frais, pression de soufflage stable.
Inertie équilibrée, peu de vibration, compatible variation.
Protections complètes ; télésurveillance en option.
Données modèles
Modèles de cette gamme
| Modèle | Débit (m³/min) | Pression (bar) | Puissance (kW) | Poids (kg) | Lubrification | Refroidissement | L×l×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWF-1.5-40 | 1.5 | 40 | 18.5 | 1560 | Sans huile | Air | 2000×2300×1750 |
| SWF-2-40 | 2.0 | 40 | 22 | 1720 | Sans huile | Air | 2000×2300×1750 |
| WW-3-40 | 3.0 | 40 | 37 | 4000 | Sans huile | Eau | 2500×2300×1750 |
| WW-4-40 | 4.0 | 40 | 55 | 5000 | Sans huile | Eau | 2500×2400×1850 |
| WW-5-40 | 5.0 | 40 | 75 | 6000 | Sans huile | Eau | 2500×2400×1850 |
| WW-6-40 | 6.0 | 40 | 75 | 6000 | Sans huile | Eau | 2500×2400×1850 |
| WW-8-40 | 8.0 | 40 | 110 | 6500 | Sans huile | Eau | 2800×2400×1850 |
| WW-10-40 | 10.0 | 40 | 132 | 7000 | Sans huile | Eau | 2800×2600×1850 |
| WW-12-40 | 12.0 | 40 | 160 | 7000 | Sans huile | Eau | 2800×2600×1850 |
| MW-22/40 | 22.0 | 40 | 220 | 20000 | Sans huile | Eau | 5500×3300×2550 |
| MW-25-40 | 25.0 | 40 | 250 | 20000 | Sans huile | Eau | 5500×3000×2550 |
| MW-28-40 | 28.0 | 40 | 280 | 20000 | Sans huile | Eau | 5500×3000×2550 |



