GRF PET-Blasformen ölfreie Kolbenkompressoren
SWF / WW / MW Rahmen, 12 Modelle, 1,5–28 m³/min bei 40 bar, durchgehend ölfrei – saubere Hochdruckluft für PET-Blasformen.

GRF PET-Blasformen ölfreie Kolbenkompressoren
SWF / WW / MW Rahmen, 12 Modelle, 1,5–28 m³/min bei 40 bar, durchgehend ölfrei – saubere Hochdruckluft für PET-Blasformen.
Produktbeschreibung
Blasformen verlangt ölfreie Luft bei stabilen 40 bar. Zylinder und Packungen laufen ölfrei; dreireihige doppeltwirkende Zylinder balancieren die Massenkräfte, die Stufendrücke sind sinnvoll verteilt – niedrige Endtemperaturen. Kleine SWF als luftgekühlte Skids, WW wassergekühlt und die großen MW symmetrisch-balanciert auf gemeinsamem Rahmen; optional Funk-Fernüberwachung mit Datenanalyse im Werk.
Merkmale
Ölfreie Zylinder – keine Kontamination von Preforms oder Flaschen.
Ausgewogene Stufendrücke, kühle Verdichtung, stabiler Blasdruck.
Ausgeglichene Massenkräfte, wenig Vibration, FU-tauglich.
Vollständige Schutzfunktionen; optionale Fernüberwachung.
Modelldaten
Modelle dieser Baureihe
| Modell | Liefermenge (m³/min) | Druck (bar) | Leistung (kW) | Gewicht (kg) | Schmierung | Kühlung | L×B×H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWF-1.5-40 | 1.5 | 40 | 18.5 | 1560 | Ölfrei | luftgekühlt | 2000×2300×1750 |
| SWF-2-40 | 2.0 | 40 | 22 | 1720 | Ölfrei | luftgekühlt | 2000×2300×1750 |
| WW-3-40 | 3.0 | 40 | 37 | 4000 | Ölfrei | wassergekühlt | 2500×2300×1750 |
| WW-4-40 | 4.0 | 40 | 55 | 5000 | Ölfrei | wassergekühlt | 2500×2400×1850 |
| WW-5-40 | 5.0 | 40 | 75 | 6000 | Ölfrei | wassergekühlt | 2500×2400×1850 |
| WW-6-40 | 6.0 | 40 | 75 | 6000 | Ölfrei | wassergekühlt | 2500×2400×1850 |
| WW-8-40 | 8.0 | 40 | 110 | 6500 | Ölfrei | wassergekühlt | 2800×2400×1850 |
| WW-10-40 | 10.0 | 40 | 132 | 7000 | Ölfrei | wassergekühlt | 2800×2600×1850 |
| WW-12-40 | 12.0 | 40 | 160 | 7000 | Ölfrei | wassergekühlt | 2800×2600×1850 |
| MW-22/40 | 22.0 | 40 | 220 | 20000 | Ölfrei | wassergekühlt | 5500×3300×2550 |
| MW-25-40 | 25.0 | 40 | 250 | 20000 | Ölfrei | wassergekühlt | 5500×3000×2550 |
| MW-28-40 | 28.0 | 40 | 280 | 20000 | Ölfrei | wassergekühlt | 5500×3000×2550 |



