Αρχική / Προϊόντα / Βιομηχανική σειρά GRF
GRF MZD πακέτα μεμβρανικού αζώτου
MZD μεμβρανικό άζωτο με εμβολοφόρα ενίσχυση V, ηλεκτρικό/ντίζελ.

200–1.500 m³/h · 25/35 bar
GRF MZD πακέτα μεμβρανικού αζώτου
MZD μεμβρανικό άζωτο με εμβολοφόρα ενίσχυση V, ηλεκτρικό/ντίζελ.
Περιγραφή
Μεμβράνες Ube 3–20 μονάδες· ενίσχυση 3/4 βαθμίδων σε 25/35 bar· γεννήτρια ή ντίζελ εκτός δικτύου.
Χαρακτηριστικά
Μεμβράνη
Μονάδες Ube.
Ενίσχυση ΥΠ
V 3/4 βαθμίδες.
Διπλή κίνηση
Ηλεκτρικό/ντίζελ.
Μεγάλη παροχή
200–1.500 m³/h.
Δεδομένα μοντέλων
Μοντέλα της σειράς
| Μοντέλο | Παροχή (m³/h) | Πίεση (bar) | Κίνηση | Γεννήτρια (kW) | Μεμβράνες | Λίπανση | Ψύξη | Τύπος ενίσχυσης | Σημείωση |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZD-200-250 | 200 | 25 | 75kw+45kw | 200 | 3 | Έγχυση λαδιού | Αερόψυκτο | εμβολοφόρο V, 3 βαθμίδες | ηλεκτρική κίνηση |
| MZD-200-350 | 200 | 35 | 74kw+55kw | 200 | 3 | Έγχυση λαδιού | Αερόψυκτο | εμβολοφόρο V, 4 βαθμίδες | ηλεκτρική κίνηση |
| MZD-300-250 | 300 | 25 | 90kw+55kw | 300 | 4 | Έγχυση λαδιού | Αερόψυκτο | εμβολοφόρο V, 3 βαθμίδες | ηλεκτρική κίνηση |
| MZD-300-350 | 300 | 35 | 90kw+55kw | 300 | 4 | Έγχυση λαδιού | Αερόψυκτο | εμβολοφόρο V, 4 βαθμίδες | ηλεκτρική κίνηση |
| MZD-300-250-C | 300 | 25 | TBD234V6 | 4 | Έγχυση λαδιού | Αερόψυκτο | εμβολοφόρο V, 3 βαθμίδες | πετρελαιοκίνηση | |
| MZD-300-350-C | 300 | 35 | TBD234V6 | 4 | Έγχυση λαδιού | Αερόψυκτο | εμβολοφόρο V, 4 βαθμίδες | πετρελαιοκίνηση | |
| MZD-600-250 | 600 | 25 | 185kw+132kw | 500 | 8 | Έγχυση λαδιού | Αερόψυκτο | εμβολοφόρο V, 3 βαθμίδες | ηλεκτρική κίνηση |
| MZD-600-350 | 600 | 35 | 185kw+133kw | 500 | 8 | Έγχυση λαδιού | Αερόψυκτο | εμβολοφόρο V, 4 βαθμίδες | ηλεκτρική κίνηση |
| MZD-600-250-C | 600 | 25 | TBD234V8 | 8 | Έγχυση λαδιού | Αερόψυκτο | εμβολοφόρο V, 3 βαθμίδες | πετρελαιοκίνηση | |
| MZD-600-300-C | 600 | 35 | TBD234V8 | 8 | Έγχυση λαδιού | Αερόψυκτο | εμβολοφόρο V, 4 βαθμίδες | πετρελαιοκίνηση | |
| MZD-900-250 | 900 | 25 | 250kw+185kw | 800 | 12 | Έγχυση λαδιού | Αερόψυκτο | εμβολοφόρο V, 3 βαθμίδες | ηλεκτρική κίνηση |
| MZD-900-350 | 900 | 35 | 250kw+185kw | 800 | 12 | Έγχυση λαδιού | Αερόψυκτο | εμβολοφόρο V, 4 βαθμίδες | ηλεκτρική κίνηση |
| MZD-900-250-C | 900 | 25 | KTA19+NTA855 | 12 | Έγχυση λαδιού | Αερόψυκτο | εμβολοφόρο V, 4 βαθμίδες | πετρελαιοκίνηση | |
| MZD-900-350-C | 900 | 35 | KTA19+NTA855 | 12 | Έγχυση λαδιού | Αερόψυκτο | εμβολοφόρο V, 4 βαθμίδες | πετρελαιοκίνηση | |
| MZD-1200-250 | 1200 | 25 | 315kw+250kw | 880 | 16 | Έγχυση λαδιού | Αερόψυκτο | εμβολοφόρο V, 4 βαθμίδες | πετρελαιοκίνηση |
| MZD-1500-150 | 1500 | 15 | 400kw+220kw | 880 | 20 | Έγχυση λαδιού | Αερόψυκτο | εμβολοφόρο V, 3 βαθμίδες | ηλεκτρική κίνηση |
Τα πλήρη δεδομένα επιβεβαιώνονται στην τεχνική συμφωνία — επικοινωνήστε μαζί μας.
Σχετικά προϊόντα
Όλα τα προϊόντα


