Startseite / Produkte / GRF-Industriebaureihe
GRF MZD Membran-Stickstoffpakete
MZD Membran-Stickstoff mit V-Kolben-Verdichtung, elektro/diesel.

200–1.500 m³/h · 25/35 bar
GRF MZD Membran-Stickstoffpakete
MZD Membran-Stickstoff mit V-Kolben-Verdichtung, elektro/diesel.
Produktbeschreibung
Ube-Membrane 3–20 Module; 3/4-stufige Verdichtung auf 25/35 bar; Aggregat oder Diesel für netzferne Orte.
Merkmale
Membran
Ube-Module.
HD-Verdichtung
V-Typ 3/4 Stufen.
Dual-Antrieb
Elektro/Diesel.
Große Menge
200–1.500 m³/h.
Modelldaten
Modelle dieser Baureihe
| Modell | Liefermenge (m³/h) | Druck (bar) | Antrieb | Aggregat (kW) | Membranen | Schmierung | Kühlung | Verdichtertyp | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZD-200-250 | 200 | 25 | 75kw+45kw | 200 | 3 | öleingespritzt | luftgekühlt | V-Kolben, 3-stufig | Elektroantrieb |
| MZD-200-350 | 200 | 35 | 74kw+55kw | 200 | 3 | öleingespritzt | luftgekühlt | V-Kolben, 4-stufig | Elektroantrieb |
| MZD-300-250 | 300 | 25 | 90kw+55kw | 300 | 4 | öleingespritzt | luftgekühlt | V-Kolben, 3-stufig | Elektroantrieb |
| MZD-300-350 | 300 | 35 | 90kw+55kw | 300 | 4 | öleingespritzt | luftgekühlt | V-Kolben, 4-stufig | Elektroantrieb |
| MZD-300-250-C | 300 | 25 | TBD234V6 | 4 | öleingespritzt | luftgekühlt | V-Kolben, 3-stufig | Dieselantrieb | |
| MZD-300-350-C | 300 | 35 | TBD234V6 | 4 | öleingespritzt | luftgekühlt | V-Kolben, 4-stufig | Dieselantrieb | |
| MZD-600-250 | 600 | 25 | 185kw+132kw | 500 | 8 | öleingespritzt | luftgekühlt | V-Kolben, 3-stufig | Elektroantrieb |
| MZD-600-350 | 600 | 35 | 185kw+133kw | 500 | 8 | öleingespritzt | luftgekühlt | V-Kolben, 4-stufig | Elektroantrieb |
| MZD-600-250-C | 600 | 25 | TBD234V8 | 8 | öleingespritzt | luftgekühlt | V-Kolben, 3-stufig | Dieselantrieb | |
| MZD-600-300-C | 600 | 35 | TBD234V8 | 8 | öleingespritzt | luftgekühlt | V-Kolben, 4-stufig | Dieselantrieb | |
| MZD-900-250 | 900 | 25 | 250kw+185kw | 800 | 12 | öleingespritzt | luftgekühlt | V-Kolben, 3-stufig | Elektroantrieb |
| MZD-900-350 | 900 | 35 | 250kw+185kw | 800 | 12 | öleingespritzt | luftgekühlt | V-Kolben, 4-stufig | Elektroantrieb |
| MZD-900-250-C | 900 | 25 | KTA19+NTA855 | 12 | öleingespritzt | luftgekühlt | V-Kolben, 4-stufig | Dieselantrieb | |
| MZD-900-350-C | 900 | 35 | KTA19+NTA855 | 12 | öleingespritzt | luftgekühlt | V-Kolben, 4-stufig | Dieselantrieb | |
| MZD-1200-250 | 1200 | 25 | 315kw+250kw | 880 | 16 | öleingespritzt | luftgekühlt | V-Kolben, 4-stufig | Dieselantrieb |
| MZD-1500-150 | 1500 | 15 | 400kw+220kw | 880 | 20 | öleingespritzt | luftgekühlt | V-Kolben, 3-stufig | Elektroantrieb |
Vollständige Daten werden in der technischen Auftragsvereinbarung bestätigt – fordern Sie das Blatt an.
Verwandte Produkte
Alle ProdukteVerwandte Produkte

GRF W-Baureihe Mittel- & Hochdruck-Kolbenkompressoren
20–100 bar · 2–4 Stufen
Details ansehen →
GRF PET-Blasformen ölfreie Kolbenkompressoren
40 bar · ölfrei · 1,5–28 m³/min
Details ansehen →
GRF-SL ölfreie wassereingespritzte Schraubenkompressoren
100 % ölfrei · Effizienzklasse 1 · 11–250 kW
Details ansehen →