Home / Products / GRF industrial series
GRF MZD Membrane Nitrogen Packages
MZD membrane nitrogen packages, 200–1,500 m³/h at 25/35 bar, Ube membranes, V-type piston boosting, electric or diesel drive.

200–1,500 m³/h · 25/35 bar · electric/diesel
GRF MZD Membrane Nitrogen Packages
MZD membrane nitrogen packages, 200–1,500 m³/h at 25/35 bar, Ube membranes, V-type piston boosting, electric or diesel drive.
Overview
MZD combines membrane separation with V-type piston boosters, three or four stages to 25/35 bar. Membranes are Ube (Japan) modules, 3–20 per flow; electric drive with genset or diesel (TBD234/KTA19/NTA855) for oilfield, offshore and mobile nitrogen.
Key features
Membrane separation
Ube modules, 3–20 by flow.
High-pressure boost
V-type piston, 3/4 stages to 25/35 bar.
Dual drive
Electric or diesel for off-grid sites.
High flow
200–1,500 m³/h.
Model data
Models in this family
| Model | FAD (m³/h) | Pressure (bar) | Drive | Genset (kW) | Membranes | Lubrication | Cooling | Booster type | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZD-200-250 | 200 | 25 | 75kw+45kw | 200 | 3 | Oil-injected | Air cooled | V-type piston, 3-stage | electric drive |
| MZD-200-350 | 200 | 35 | 74kw+55kw | 200 | 3 | Oil-injected | Air cooled | V-type piston, 4-stage | electric drive |
| MZD-300-250 | 300 | 25 | 90kw+55kw | 300 | 4 | Oil-injected | Air cooled | V-type piston, 3-stage | electric drive |
| MZD-300-350 | 300 | 35 | 90kw+55kw | 300 | 4 | Oil-injected | Air cooled | V-type piston, 4-stage | electric drive |
| MZD-300-250-C | 300 | 25 | TBD234V6 | 4 | Oil-injected | Air cooled | V-type piston, 3-stage | diesel drive | |
| MZD-300-350-C | 300 | 35 | TBD234V6 | 4 | Oil-injected | Air cooled | V-type piston, 4-stage | diesel drive | |
| MZD-600-250 | 600 | 25 | 185kw+132kw | 500 | 8 | Oil-injected | Air cooled | V-type piston, 3-stage | electric drive |
| MZD-600-350 | 600 | 35 | 185kw+133kw | 500 | 8 | Oil-injected | Air cooled | V-type piston, 4-stage | electric drive |
| MZD-600-250-C | 600 | 25 | TBD234V8 | 8 | Oil-injected | Air cooled | V-type piston, 3-stage | diesel drive | |
| MZD-600-300-C | 600 | 35 | TBD234V8 | 8 | Oil-injected | Air cooled | V-type piston, 4-stage | diesel drive | |
| MZD-900-250 | 900 | 25 | 250kw+185kw | 800 | 12 | Oil-injected | Air cooled | V-type piston, 3-stage | electric drive |
| MZD-900-350 | 900 | 35 | 250kw+185kw | 800 | 12 | Oil-injected | Air cooled | V-type piston, 4-stage | electric drive |
| MZD-900-250-C | 900 | 25 | KTA19+NTA855 | 12 | Oil-injected | Air cooled | V-type piston, 4-stage | diesel drive | |
| MZD-900-350-C | 900 | 35 | KTA19+NTA855 | 12 | Oil-injected | Air cooled | V-type piston, 4-stage | diesel drive | |
| MZD-1200-250 | 1200 | 25 | 315kw+250kw | 880 | 16 | Oil-injected | Air cooled | V-type piston, 4-stage | diesel drive |
| MZD-1500-150 | 1500 | 15 | 400kw+220kw | 880 | 20 | Oil-injected | Air cooled | V-type piston, 3-stage | electric drive |
Full data for this product is confirmed in the order technical agreement — contact us for the sheet.
Related products
All products


