Inicio / Productos / Gama industrial GRF
GRF MZD paquetes de nitrógeno por membrana
MZD nitrógeno por membrana con sobrepresión pistón V, eléc/diésel.

200–1.500 m³/h · 25/35 bar
GRF MZD paquetes de nitrógeno por membrana
MZD nitrógeno por membrana con sobrepresión pistón V, eléc/diésel.
Descripción
Membranas Ube 3–20 módulos; sobrepresión 3/4 etapas a 25/35 bar; grupo o diésel fuera de red.
Características
Membrana
Módulos Ube.
Sobrepresión AP
V 3/4 etapas.
Doble accionamiento
Eléc/diésel.
Gran caudal
200–1.500 m³/h.
Datos de modelos
Modelos de esta gama
| Modelo | Caudal (m³/h) | Presión (bar) | Accionamiento | Grupo (kW) | Membranas | Lubricación | Refrigeración | Tipo de compresor | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MZD-200-250 | 200 | 25 | 75kw+45kw | 200 | 3 | Inyección de aceite | Por aire | pistón en V, 3 etapas | accionamiento eléctrico |
| MZD-200-350 | 200 | 35 | 74kw+55kw | 200 | 3 | Inyección de aceite | Por aire | pistón en V, 4 etapas | accionamiento eléctrico |
| MZD-300-250 | 300 | 25 | 90kw+55kw | 300 | 4 | Inyección de aceite | Por aire | pistón en V, 3 etapas | accionamiento eléctrico |
| MZD-300-350 | 300 | 35 | 90kw+55kw | 300 | 4 | Inyección de aceite | Por aire | pistón en V, 4 etapas | accionamiento eléctrico |
| MZD-300-250-C | 300 | 25 | TBD234V6 | 4 | Inyección de aceite | Por aire | pistón en V, 3 etapas | accionamiento diésel | |
| MZD-300-350-C | 300 | 35 | TBD234V6 | 4 | Inyección de aceite | Por aire | pistón en V, 4 etapas | accionamiento diésel | |
| MZD-600-250 | 600 | 25 | 185kw+132kw | 500 | 8 | Inyección de aceite | Por aire | pistón en V, 3 etapas | accionamiento eléctrico |
| MZD-600-350 | 600 | 35 | 185kw+133kw | 500 | 8 | Inyección de aceite | Por aire | pistón en V, 4 etapas | accionamiento eléctrico |
| MZD-600-250-C | 600 | 25 | TBD234V8 | 8 | Inyección de aceite | Por aire | pistón en V, 3 etapas | accionamiento diésel | |
| MZD-600-300-C | 600 | 35 | TBD234V8 | 8 | Inyección de aceite | Por aire | pistón en V, 4 etapas | accionamiento diésel | |
| MZD-900-250 | 900 | 25 | 250kw+185kw | 800 | 12 | Inyección de aceite | Por aire | pistón en V, 3 etapas | accionamiento eléctrico |
| MZD-900-350 | 900 | 35 | 250kw+185kw | 800 | 12 | Inyección de aceite | Por aire | pistón en V, 4 etapas | accionamiento eléctrico |
| MZD-900-250-C | 900 | 25 | KTA19+NTA855 | 12 | Inyección de aceite | Por aire | pistón en V, 4 etapas | accionamiento diésel | |
| MZD-900-350-C | 900 | 35 | KTA19+NTA855 | 12 | Inyección de aceite | Por aire | pistón en V, 4 etapas | accionamiento diésel | |
| MZD-1200-250 | 1200 | 25 | 315kw+250kw | 880 | 16 | Inyección de aceite | Por aire | pistón en V, 4 etapas | accionamiento diésel |
| MZD-1500-150 | 1500 | 15 | 400kw+220kw | 880 | 20 | Inyección de aceite | Por aire | pistón en V, 3 etapas | accionamiento eléctrico |
Los datos completos se confirman en el acuerdo técnico del pedido: solicítenos la hoja.
Productos relacionados
Todos los productos


