Startseite / Produkte / GRF-Industriebaureihe
GRF LG.V Großmengen-Kompressoren
LG.V Großmengen-Baureihe 132–710 kW, Wasser-/Mischkühlung.

8–50 m³/min · 10–40 bar
GRF LG.V Großmengen-Kompressoren
LG.V Großmengen-Baureihe 132–710 kW, Wasser-/Mischkühlung.
Produktbeschreibung
Öleingespritzte große Schraubenpakete bei 10/15/25/35/40 bar, 8–50 m³/min.
Merkmale
Große Menge
8–50 m³/min.
Fünf Drücke
10–40 bar.
Wasser/Misch
Stabile Kühlung.
Skid-Option
Paketlieferung.
Modelldaten
Modelle dieser Baureihe
| Modell | Liefermenge (m³/min) | Druck (bar) | Motor (kW/V) | Schmierung | Kühlung | L×B×H (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG.V-8-100 | 8.0 | 10 | 132KW-380V | öleingespritzt | Wasser / Misch | 5000×2500×1850 | 6000 |
| LG.V-10-100 | 10.0 | 10 | 160KW-380V | öleingespritzt | Wasser / Misch | 5000×2500×1850 | 8000 |
| LG.V-15-100 | 15.0 | 10 | 220KW-380V | öleingespritzt | Wasser / Misch | 5000×2500×1850 | 8500 |
| LG.V-20-100 | 20.0 | 10 | 315KW-380V | öleingespritzt | Wasser / Misch | 5000×2500×1850 | 10000 |
| LG.V-30-100 | 30.0 | 10 | 450KW | öleingespritzt | Wasser / Misch | 6500×2500×2000 | 15500 |
| LG.V-40-100 | 40.0 | 10 | 630KW | öleingespritzt | Wasser / Misch | 7000×2500×2200 | 16000 |
| LG.V-50-100 | 50.0 | 10 | 710KW | öleingespritzt | Wasser / Misch | 7000×2500×2400 | 18000 |
| LG.V-8-150 | 8.0 | 15 | 132KW-380V | öleingespritzt | Wasser / Misch | 5000×2500×1850 | 8000 |
| LG.V-10-150 | 10.0 | 15 | 185KW-380V | öleingespritzt | Wasser / Misch | 5000×2500×1850 | 8000 |
| LG.V-15-150 | 15.0 | 15 | 250KW-380V | öleingespritzt | Wasser / Misch | 5000×2500×1850 | 8500 |
| LG.V-20-150 | 20.0 | 15 | 355KW-380V | öleingespritzt | Wasser / Misch | 7000×2500×1850 | 10000 |
| LG.V-30-150 | 30.0 | 15 | 500KW | öleingespritzt | Wasser / Misch | 7000×2500×2200 | 16000 |
| LG.V-8-250 | 8.0 | 25 | 160KW-380V | öleingespritzt | Wasser / Misch | 5000×2500×1850 | 8000 |
| LG.V-10-250 | 10.0 | 25 | 185KW-380V | öleingespritzt | Wasser / Misch | 5000×2500×1850 | 8000 |
| LG.V-15-250 | 15.0 | 25 | 280KW-380V | öleingespritzt | Wasser / Misch | 6000×2500×2000 | 8500 |
| LG.V-20-250 | 20.0 | 25 | 400KW | öleingespritzt | Wasser / Misch | 5000×2500×1850 | 1500 |
| LG.V-8-350 | 8.0 | 35 | 160KW-380V | öleingespritzt | Wasser / Misch | 5000×2500×1850 | 8000 |
| LG.V-10-350 | 10.0 | 35 | 200KW-380V | öleingespritzt | Wasser / Misch | 5000×2500×1850 | 8000 |
| LG.V-15-350 | 15.0 | 35 | 280KW-380V | öleingespritzt | Wasser / Misch | 5000×2500×1850 | 8500 |
| LG.V-8-400 | 8.0 | 40 | 185KW-380V | öleingespritzt | Wasser / Misch | 5000×2500×1850 | 8000 |
| LG.V-10-400 | 10.0 | 40 | 200KW-380V | öleingespritzt | Wasser / Misch | 5000×2500×1850 | 8000 |
| LG.V-15-400 | 15.0 | 40 | 315KW-380V | öleingespritzt | Wasser / Misch | 5000×2500×1850 | 8500 |
Vollständige Daten werden in der technischen Auftragsvereinbarung bestätigt – fordern Sie das Blatt an.
Verwandte Produkte
Alle ProdukteVerwandte Produkte

GRF W-Baureihe Mittel- & Hochdruck-Kolbenkompressoren
20–100 bar · 2–4 Stufen
Details ansehen →
GRF PET-Blasformen ölfreie Kolbenkompressoren
40 bar · ölfrei · 1,5–28 m³/min
Details ansehen →
GRF-SL ölfreie wassereingespritzte Schraubenkompressoren
100 % ölfrei · Effizienzklasse 1 · 11–250 kW
Details ansehen →