SH-JZ Station d’air 4-en-1 à vitesse fixe
La station 4-en-1 à vitesse fixe, 7,5–45 kW : architecture plus simple et investissement réduit pour ateliers à demande régulière.

SH-JZ Station d’air 4-en-1 à vitesse fixe
La station 4-en-1 à vitesse fixe, 7,5–45 kW : architecture plus simple et investissement réduit pour ateliers à demande régulière.
Présentation
SH-JZ reprend le concept intégré de SH-AZ avec un compresseur à vitesse fixe : électrique plus simple et coût d’achat inférieur conviennent à une demande régulière sans variations fréquentes. Réservoir, sécheur frigorifique et filtres sont également intégrés au châssis, le travail sur site reste minimal.
Points clés
La plateforme à vitesse fixe coûte moins que la version à variation.
Stockage, séchage et filtration en un ensemble.
Peu de composants électriques, seuil de service bas.
Intégré au châssis, tuyauterie minimale.
Données modèles
Modèles de cette gamme
| Modèle | kW | MPa | Débit (m³/min) | Niveau sonore dB(A) | Refroidissement | Raccord | L×l×H (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-7.5JZ | 7.5 | 0.8 | 1.1 | 62±2 | — · 4-en-1 standard | G3/4 | 1140×600×1270 | 215/230/250 |
| SH-7.5JZ | 7.5 | 1.0 | 0.9 | 62±2 | — · 4-en-1 standard | G3/4 | 1140×600×1270 | 215/230/250 |
| SH-7.5JZ | 7.5 | 1.25 | 0.8 | 62±2 | — · 4-en-1 standard | G3/4 | 1140×600×1270 | 215/230/250 |
| SH-11JZ | 11 | 0.8 | 1.7 | 62±2 | — · 4-en-1 standard | G3/4 | 1600×780×1620 | 420/450/480 |
| SH-11JZ | 11 | 1.0 | 1.6 | 62±2 | — · 4-en-1 standard | G3/4 | 1600×780×1620 | 420/450/480 |
| SH-11JZ | 11 | 1.25 | 1.1 | 62±2 | — · 4-en-1 standard | G3/4 | 1600×780×1620 | 420/450/480 |
| SH-15JZ | 15 | 0.8 | 2.4 | 62±2 | — · 4-en-1 standard | G3/4 | 1600×780×1620 | 425/455/485 |
| SH-15JZ | 15 | 1.0 | 2.1 | 62±2 | — · 4-en-1 standard | G3/4 | 1600×780×1620 | 425/455/485 |
| SH-15JZ | 15 | 1.25 | 1.7 | 62±2 | — · 4-en-1 standard | G3/4 | 1600×780×1620 | 425/455/485 |
| SH-22JZ | 22 | 0.8 | 3.6 | 65±2 | — · 4-en-1 standard | G1 1/2 | 1900×940×1880 | 550/580/600 |
| SH-22JZ | 22 | 1.0 | 3.5 | 65±2 | — · 4-en-1 standard | G1 1/2 | 1900×940×1880 | 550/580/600 |
| SH-22JZ | 22 | 1.25 | 2.7 | 65±2 | — · 4-en-1 standard | G1 1/2 | 1900×940×1880 | 550/580/600 |
| SH-30JZ | 30 | 0.8 | 5.0 | 65±2 | — · 4-en-1 standard | G1 1/2 | 1900×940×1880 | 550/580/600 |
| SH-30JZ | 30 | 1.0 | 3.5 | 65±2 | — · 4-en-1 standard | G1 1/2 | 1900×940×1880 | 550/580/600 |
| SH-30JZ | 30 | 1.25 | 3.3 | 65±2 | — · 4-en-1 standard | G1 1/2 | 1900×940×1880 | 550/580/600 |
| SH-37JZ | 37 | 0.8 | 6.2 | 68±2 | — · 4-en-1 standard | G1 1/2 | 2400×990×2000 | 750/770/790 |
| SH-37JZ | 37 | 1.0 | 5.0 | 68±2 | — · 4-en-1 standard | G1 1/2 | 2400×990×2000 | 750/770/790 |
| SH-37JZ | 37 | 1.25 | 4.8 | 68±2 | — · 4-en-1 standard | G1 1/2 | 2400×990×2000 | 750/770/790 |
| SH-45JZ | 45 | 0.8 | 7.1 | 68±2 | — · 4-en-1 standard | G1 1/2 | 2400×990×2000 | 770/790/810 |
| SH-45JZ | 45 | 1.0 | 5.8 | 68±2 | — · 4-en-1 standard | G1 1/2 | 2400×990×2000 | 770/790/810 |
| SH-45JZ | 45 | 1.25 | 5.6 | 68±2 | — · 4-en-1 standard | G1 1/2 | 2400×990×2000 | 770/790/810 |
Produits associés

SH-AH Compresseur à vis PM à variation
PM variation · mono-étagé · ventilateur centrifuge
Voir le détail →
SH-AHT Compresseur à vis bi-étagé PM à variation
PM variation · bi-étagé · ventilateur centrifuge
Voir le détail →
SH-JH Compresseur à vis mono-étagé à vitesse fixe
Vitesse fixe · mono-étagé · ventilateur centrifuge
Voir le détail →