SH-AHT двухступенчатый винтовой компрессор с PM-частотником
Два винтовых блока с промежуточным охлаждением и PM-регулированием дают меньшую удельную мощность при длительной полной нагрузке, 30–355 кВт для центральных станций.

SH-AHT двухступенчатый винтовой компрессор с PM-частотником
Два винтовых блока с промежуточным охлаждением и PM-регулированием дают меньшую удельную мощность при длительной полной нагрузке, 30–355 кВт для центральных станций.
Описание
Двухступенчатое сжатие делит общее отношение давлений: меньшее отношение на ступень снижает внутренние утечки и нагрузку на подшипники, промежуточное охлаждение снижает температуру входа второй ступени — процесс приближается к изотермическому. Удельная мощность оказывается ниже, чем у одноступенчатой машины той же мощности. PM-частотник добавляет выгоду регулирования на частичной нагрузке.
Особенности
Деление отношения и промохлаждение снижают утечки и нагрузку подшипников.
Максимальная экономия при высоком коэффициенте загрузки.
Сохраняется выгода регулирования при колебаниях.
Для крупных рам доступно водяное охлаждение.
Данные моделей
Модели этой серии
| Модель | кВт | МПа | Расход (м³/мин) | Шум дБ(А) | Охлаждение | Патрубок | Д×Ш×В (мм) | Масса (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-30AHT | 30 | 0.8 | 2.1-6.1 | 62±2 | Возд. (центробеж.) | G1 1/2 | 1580×1040×1560 | 800 |
| SH-30AHT | 30 | 1 | 1.8-5.2 | 62±2 | Возд. (центробеж.) | G1 1/2 | 1580×1040×1560 | 800 |
| SH-30AHT | 30 | 1.25 | 1.3-4.0 | 62±2 | Возд. (центробеж.) | G1 1/2 | 1580×1040×1560 | 800 |
| SH-37AHT | 37 | 0.8 | 2.4-7.2 | 62±2 | Возд. (центробеж.) | G1 1/2 | 1580×1040×1560 | 820 |
| SH-37AHT | 37 | 1 | 2.0-6.0 | 62±2 | Возд. (центробеж.) | G1 1/2 | 1580×1040×1560 | 820 |
| SH-37AHT | 37 | 1.25 | 1.7-5.0 | 62±2 | Возд. (центробеж.) | G1 1/2 | 1580×1040×1560 | 820 |
| SH-45AHT | 45 | 0.8 | 3.2-9.3 | 63±2 | Возд. (центробеж.) | G2 | 2350×1380×1800 | 1750 |
| SH-45AHT | 45 | 1 | 2.8-8.2 | 63±2 | Возд. (центробеж.) | G2 | 2350×1380×1800 | 1750 |
| SH-45AHT | 45 | 1.25 | 2.4-6.9 | 63±2 | Возд. (центробеж.) | G2 | 2350×1380×1800 | 1750 |
| SH-55AHT | 55 | 0.8 | 4.2-12.2 | 65±2 | Возд. (центробеж.) | G2 | 2350×1380×1800 | 1800 |
| SH-55AHT | 55 | 1 | 3.2-9.3 | 65±2 | Возд. (центробеж.) | G2 | 2350×1380×1800 | 1800 |
| SH-55AHT | 55 | 1.25 | 2.8-8.3 | 65±2 | Возд. (центробеж.) | G2 | 2350×1380×1800 | 1800 |
| SH-75AHT | 75 | 0.8 | 5.5-16.2 | 65±2 | Возд. (центробеж.) | G2 1/2 | 2350×1420×1800 | 1850 |
| SH-75AHT | 75 | 1 | 4.4-13.0 | 65±2 | Возд. (центробеж.) | G2 1/2 | 2350×1420×1800 | 1850 |
| SH-75AHT | 75 | 1.25 | 4.0-11.8 | 65±2 | Возд. (центробеж.) | G2 1/2 | 2350×1420×1800 | 1850 |
| SH-90AHT | 90 | 0.8 | 6.5-19.0 | 68±2 | Возд. (центробеж.) | G2 1/2 | 2600×1570×1900 | 2400 |
| SH-90AHT | 90 | 1 | 5.4-16.0 | 68±2 | Возд. (центробеж.) | G2 1/2 | 2600×1570×1900 | 2400 |
| SH-90AHT | 90 | 1.25 | 4.2-15.0 | 68±2 | Возд. (центробеж.) | G2 1/2 | 2600×1570×1900 | 2400 |
| SH-110AHT | 110 | 0.8 | 7.9-23.2 | 68±2 | Возд. (центробеж.) | G2 1/2 | 2600×1620×1900 | 2500 |
| SH-110AHT | 110 | 1 | 6.5-19.2 | 68±2 | Возд. (центробеж.) | G2 1/2 | 2600×1620×1900 | 2500 |
| SH-110AHT | 110 | 1.25 | 6.2-18.2 | 68±2 | Возд. (центробеж.) | G2 1/2 | 2600×1620×1900 | 2500 |
| SH-132AHT | 132 | 0.8 | 9.2-27.2 | 70±2 | Возд. (центробеж.) | DN80 | 3180×1695×2150 | 3800 |
| SH-132AHT | 132 | 1 | 7.9-23.2 | 70±2 | Возд. (центробеж.) | DN80 | 3180×1695×2150 | 3800 |
| SH-132AHT | 132 | 1.25 | 6.8-20.1 | 70±2 | Возд. (центробеж.) | DN80 | 3180×1695×2150 | 3800 |
| SH-160AHT | 160 | 0.8 | 11.3-33.3 | 70±2 | Возд. (центробеж.) | DN80 | 3180×1695×2150 | 4000 |
| SH-160AHT | 160 | 1 | 9.8-28.8 | 70±2 | Возд. (центробеж.) | DN80 | 3180×1695×2150 | 4000 |
| SH-160AHT | 160 | 1.25 | 7.4-27.6 | 70±2 | Возд. (центробеж.) | DN80 | 3180×1695×2150 | 4000 |
| SH-185AHT | 185 | 0.8 | 13.5-39.7 | 72±2 | Возд. (центробеж.) | DN125 | 3500×1750×2350 | 5500 |
| SH-185AHT | 185 | 1 | 11.3-33.3 | 72±2 | Возд. (центробеж.) | DN125 | 3500×1750×2350 | 5500 |
| SH-185AHT | 185 | 1.25 | 10.4-30.7 | 72±2 | Возд. (центробеж.) | DN125 | 3500×1750×2350 | 5500 |
| SH-200AHT | 200 | 0.8 | 14.6-43.1 | 72±2 | Возд. (центробеж.) | DN125 | 4000×2250×2400 | 6000 |
| SH-200AHT | 200 | 1 | 13.4-39.5 | 72±2 | Возд. (центробеж.) | DN125 | 4000×2250×2400 | 6000 |
| SH-200AHT | 200 | 1.25 | 10.7-31.6 | 72±2 | Возд. (центробеж.) | DN125 | 4000×2250×2400 | 6000 |
| SH-220AHT | 220 | 0.8 | 15.5-45.5 | 72±2 | Возд. (центробеж.) | DN125 | 4000×2250×2400 | 6500 |
| SH-220AHT | 220 | 1 | 14.3-42.0 | 72±2 | Возд. (центробеж.) | DN125 | 4000×2250×2400 | 6500 |
| SH-220AHT | 220 | 1.25 | 12.1-35.7 | 72±2 | Возд. (центробеж.) | DN125 | 4000×2250×2400 | 6500 |
| SH-250AHT | 250 | 0.8 | 18.4-54.0 | 75±2 | Возд. (центробеж.) | DN125 | 4000×2250×2500 | 6600 |
| SH-250AHT | 250 | 1 | 16.1-47.4 | 75±2 | Возд. (центробеж.) | DN125 | 4000×2250×2500 | 6600 |
| SH-250AHT | 250 | 1.25 | 14.2-41.8 | 75±2 | Возд. (центробеж.) | DN125 | 4000×2250×2500 | 6600 |
| SH-280AHT | 280 | 0.8 | 19.6-57.8 | 75±2 | Возд. (центробеж.) | DN150 | 4400×2540×2800 | 8500 |
| SH-280AHT | 280 | 1 | 17.3-50.9 | 75±2 | Возд. (центробеж.) | DN150 | 4400×2540×2800 | 8500 |
| SH-280AHT | 280 | 1.25 | 14.3-42.2 | 75±2 | Возд. (центробеж.) | DN150 | 4400×2540×2800 | 8500 |
| SH-315AHT | 315 | 0.8 | 21.7-63.9 | 78±2 | Возд. (центробеж.) | DN150 | 4400×2540×2800 | 9000 |
| SH-315AHT | 315 | 1 | 19.6-57.6 | 78±2 | Возд. (центробеж.) | DN150 | 4400×2540×2800 | 9000 |
| SH-315AHT | 315 | 1.25 | 16.0-47.0 | 78±2 | Возд. (центробеж.) | DN150 | 4400×2540×2800 | 9000 |
| SH-355AHT | 355 | 0.8 | 25.9-76.4 | 78±2 | Возд. (центробеж.) | DN150 | 4400×2540×2800 | 9500 |
| SH-355AHT | 355 | 1 | 20.8-61.2 | 78±2 | Возд. (центробеж.) | DN150 | 4400×2540×2800 | 9500 |
| SH-355AHT | 355 | 1.25 | 18.1-53.1 | 78±2 | Возд. (центробеж.) | DN150 | 4400×2540×2800 | 9500 |
Похожая продукция

SH-AH винтовой компрессор с PM-частотником
PM-частотник · одноступенчатый · центробежный вентилятор
Подробнее →
SH-JH одноступенчатый винтовой компрессор фиксированной частоты
Фикс. частота · одноступенчатый · центробежный вентилятор
Подробнее →
SH-JHT двухступенчатый винтовой компрессор фиксированной частоты
Фикс. частота · двухступенчатый · центробежный вентилятор
Подробнее →