SH-ADH compresor de tornillo de baja presión con variador
Compresor de baja presión para aireación y transporte neumático: 0,2–0,5 MPa con variador PM, mucho más eficiente que un compresor estándar estrangulado.

SH-ADH compresor de tornillo de baja presión con variador
Compresor de baja presión para aireación y transporte neumático: 0,2–0,5 MPa con variador PM, mucho más eficiente que un compresor estándar estrangulado.
Descripción
Generar aire a 0,3 MPa con un compresor de 0,8 MPa y una válvula reductora desperdicia energía de forma permanente. SH-ADH está diseñado para trabajar directamente en el rango de baja presión, con una relación de compresión adaptada y un variador PM que sigue la demanda del proceso, reduciendo el consumo específico de forma notable.
Características
Compresión adaptada a 0,2–0,5 MPa, sin estrangulamiento.
Menor potencia específica que reducir presión desde 0,8 MPa.
Sigue la demanda de aireación o transporte.
Adecuado para procesos continuos.
Datos de modelos
Modelos de esta gama
| Modelo | kW | MPa | Caudal (m³/min) | Ruido dB(A) | Refrigeración | Conexión | L×A×H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-22ADH-2 | 22 | 0.2 | 2.8-8.0 | 65±3 | Aire (ventilador centrífugo) | G2 | 2200×1340×1800 | — |
| SH-22ADH-3 | 22 | 0.3 | 2.2-6.0 | 65±3 | Aire (ventilador centrífugo) | G2 | 1400×1000×1510 | — |
| SH-22ADHT-4 | 22 | 0.4 | 2.0-5.8 | 65±3 | Aire (ventilador centrífugo) | G2 | 1400×1000×1510 | — |
| SH-22ADHT-5 | 22 | 0.5 | 1.9-5.5 | 65±3 | Aire (ventilador centrífugo) | G2 | 1400×1000×1510 | — |
| SH-30ADH-2 | 30 | 0.2 | 4.0-11.4 | 65±3 | Aire (ventilador centrífugo) | G3/DN80 | 2200×1340×1800 | — |
| SH-30ADH-3 | 30 | 0.3 | 2.9-8.4 | 65±3 | Aire (ventilador centrífugo) | G3/DN80 | 2200×1340×1800 | — |
| SH-30ADHT-4 | 30 | 0.4 | 2.9-8.2 | 65±3 | Aire (ventilador centrífugo) | G3/DN80 | 2200×1340×1800 | — |
| SH-30ADHT-5 | 30 | 0.5 | 2.7-7.8 | 65±3 | Aire (ventilador centrífugo) | G3/DN80 | 2200×1340×1800 | — |
| SH-37ADH-2 | 37 | 0.2 | 5.1-14.6 | 65±3 | Aire (ventilador centrífugo) | G3/DN80 | 2200×1340×1800 | — |
| SH-37ADH-3 | 37 | 0.3 | 3.9-11.2 | 65±3 | Aire (ventilador centrífugo) | G3/DN80 | 2200×1340×1800 | — |
| SH-37ADHT-4 | 37 | 0.4 | 3.6-10.4 | 65±3 | Aire (ventilador centrífugo) | G3/DN80 | 2200×1340×1800 | — |
| SH-37ADHT-5 | 37 | 0.5 | 3.2-9.4 | 65±3 | Aire (ventilador centrífugo) | G3/DN80 | 2200×1340×1800 | — |
| SH-45ADH-2 | 45 | 0.2 | 5.8-16.6 | 68±3 | Aire (ventilador centrífugo) | G3/DN80 | 2200×1340×1800 | — |
| SH-45ADH-3 | 45 | 0.3 | 5.0-14.3 | 68±3 | Aire (ventilador centrífugo) | G3/DN80 | 2200×1340×1800 | — |
| SH-45ADHT-4 | 45 | 0.4 | 4.3-12.5 | 68±3 | Aire (ventilador centrífugo) | G3/DN80 | 2200×1340×1800 | — |
| SH-45ADHT-5 | 45 | 0.5 | 4.1-11.7 | 68±3 | Aire (ventilador centrífugo) | G3/DN80 | 2200×1340×1800 | — |
| SH-55ADH-2 | 55 | 0.2 | 7.4-21.2 | 68±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DN100 | 2400×1570×1900 | — |
| SH-55ADH-3 | 55 | 0.3 | 6.4-18.3 | 68±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DN100 | 2400×1570×1900 | — |
| SH-55ADHT-4 | 55 | 0.4 | 5.9-17.0 | 68±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DN100 | 2400×1570×1900 | — |
| SH-55ADHT-5 | 55 | 0.5 | 5.5-15.8 | 68±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DN100 | 2400×1570×1900 | — |
| SH-75ADH-2 | 75 | 0.2 | 10.6-30.4 | 70±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DA100 | 3180×1690×2150 | — |
| SH-75ADH-3 | 75 | 0.3 | 8.7-25.1 | 70±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DA100 | 2400×1570×1900 | — |
| SH-75ADHT-4 | 75 | 0.4 | 7.1-20.6 | 70±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DA100 | 2400×1570×1900 | — |
| SH-75ADHT-5 | 75 | 0.5 | 6.6-19.6 | 70±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DA100 | 2400×1570×1900 | — |
| SH-90ADH-2 | 90 | 0.2 | 13.1-37.5 | 70±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DA100 | 3180×1690×2150 | — |
| SH-90ADH-3 | 90 | 0.3 | 10.5-30.2 | 70±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DA100 | 3180×1690×2150 | — |
| SH-90ADHT-4 | 90 | 0.4 | 8.9-25.4 | 70±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DA100 | 2400×1570×1900 | — |
| SH-90ADHT-5 | 90 | 0.5 | 8.1-23.3 | 70±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DA100 | 2400×1570×1900 | — |
| SH-110ADH-2 | 110 | 0.2 | 16.9-48.3 | 70±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DN150 | 4000×2250×2400 | — |
| SH-110ADH-3 | 110 | 0.3 | 13.1-37.5 | 70±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DA100 | 3180×1690×2150 | — |
| SH-110ADHT-4 | 110 | 0.4 | 10.6-30.4 | 70±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DA100 | 3180×1690×2150 | — |
| SH-110ADHT-5 | 110 | 0.5 | 9.9-28.3 | 70±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DA100 | 3180×1690×2150 | — |
| SH-132ADH-2 | 132 | 0.2 | 20.0-57.0 | 72±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DN150 | 4000×2250×2400 | — |
| SH-132ADH-3 | 132 | 0.3 | 16.0-45.7 | 72±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DN150 | 4000×2250×2400 | — |
| SH-132ADHT-4 | 132 | 0.4 | 14.0-40.0 | 72±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DA100 | 3180×1690×2150 | — |
| SH-132ADHT-5 | 132 | 0.5 | 12.7-36.2 | 72±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DA100 | 3180×1690×2150 | — |
| SH-160ADH-2 | 160 | 0.2 | 22.8-65.3 | 72±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DN150 | 4400×2540×2800 | — |
| SH-160ADH-3 | 160 | 0.3 | 18.6-53.3 | 72±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DN150 | 4400×2540×2800 | — |
| SH-160ADHT-4 | 160 | 0.4 | 15.6-47.1 | 72±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DN150 | 4000×2250×2400 | — |
| SH-160ADHT-5 | 160 | 0.5 | 12.9-43.0 | 72±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DN150 | 4000×2250×2400 | — |
| SH-185ADH-2 | 185 | 0.2 | 24.4-69.9 | 75±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DN150 | 4400×2540×2800 | — |
| SH-185ADH-3 | 185 | 0.3 | 21.8-62.4 | 75±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DN150 | 4400×2540×2800 | — |
| SH-185ADHT-4 | 185 | 0.4 | 16.7-49.8 | 75±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DN150 | 4000×2250×2400 | — |
| SH-185ADHT-5 | 185 | 0.5 | 15.1-46.0 | 75±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DN150 | 4000×2250×2400 | — |
| SH-200ADH-2 | 200 | 0.2 | 26.6-76.0 | 75±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DN150 | 4400×2540×2800 | — |
| SH-200ADH-3 | 200 | 0.3 | 23.4-67.0 | 75±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DN150 | 4400×2540×2800 | — |
| SH-200ADHT-4 | 200 | 0.4 | 18.8-53.7 | 75±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DN150 | 4000×2250×2400 | — |
| SH-200ADHT-5 | 200 | 0.5 | 16.5-47.6 | 75±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DN150 | 4000×2250×2400 | — |
| SH-220ADH-2 | 220 | 0.2 | 29.9-85.4 | 75±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DN150 | 4400×2540×2800 | — |
| SH-220ADH-3 | 220 | 0.3 | 26.2-75.1 | 75±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DN150 | 4400×2540×2800 | — |
| SH-220ADHT-4 | 220 | 0.4 | 21.6-61.7 | 75±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DN150 | 4400×2540×2800 | — |
| SH-220ADHT-5 | 220 | 0.5 | 20.3-54.2 | 75±3 | Aire (ventilador centrífugo) | DN150 | 4400×2540×2800 | — |
Productos relacionados

SH-AH compresor de tornillo PM con variador, una etapa
PM variador · una etapa · ventilador centrífugo
Ver detalle →
SH-AHT compresor de tornillo PM con variador, dos etapas
PM variador · dos etapas · ventilador centrífugo
Ver detalle →
SH-JH compresor de tornillo de velocidad fija, una etapa
Velocidad fija · una etapa · ventilador centrífugo
Ver detalle →