SH-AD compresor de tornillo de baja presión
Compresor de tornillo de baja presión de velocidad fija para servicio continuo de aireación y transporte.

SH-AD compresor de tornillo de baja presión
Compresor de tornillo de baja presión de velocidad fija para servicio continuo de aireación y transporte.
Descripción
Versión de velocidad fija para procesos que funcionan de forma ininterrumpida a presión constante. Al estar diseñada para baja presión, evita el desperdicio de generar aire a presión alta y reducirlo después, con una mecánica sencilla y mantenimiento económico.
Características
Trabaja directamente en 0,2–0,5 MPa.
Idónea para procesos 24/7.
Menos componentes y menor coste de mantenimiento.
Potencia específica baja a carga constante.
Datos de modelos
Modelos de esta gama
| Modelo | kW | MPa | Caudal (m³/min) | Ruido dB(A) | Refrigeración | Conexión | L×A×H (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-22AD-2 | 22 | 0.2 | 2.8-8.0 | 67±3 | Aire (ventilador axial) | G3/DN80 | 1750×1220×1600 | — |
| SH-22AD-3 | 22 | 0.3 | 2.2-6.0 | 67±3 | Aire (ventilador axial) | G2 | 1400×1000×1320 | — |
| SH-22ADT-4 | 22 | 0.4 | 2.0-5.8 | 67±3 | Aire (ventilador axial) | G2 | 1400×1000×1320 | — |
| SH-22ADT-5 | 22 | 0.5 | 1.9-5.5 | 67±3 | Aire (ventilador axial) | G2 | 1400×1000×1320 | — |
| SH-30AD-2 | 30 | 0.2 | 4.0-11.4 | 67±3 | Aire (ventilador axial) | G3/DN80 | 1750×1220×1600 | — |
| SH-30AD-3 | 30 | 0.3 | 2.9-8.4 | 67±3 | Aire (ventilador axial) | G3/DN80 | 1750×1220×1600 | — |
| SH-30ADT-4 | 30 | 0.4 | 2.9-8.2 | 67±3 | Aire (ventilador axial) | G3/DN80 | 1750×1220×1600 | — |
| SH-30ADT-5 | 30 | 0.5 | 2.7-7.8 | 67±3 | Aire (ventilador axial) | G3/DN80 | 1750×1220×1600 | — |
| SH-37AD-2 | 37 | 0.2 | 5.1-14.6 | 67±3 | Aire (ventilador axial) | G3/DN80 | 1900×1300×1600 | — |
| SH-37AD-3 | 37 | 0.3 | 3.9-11.2 | 67±3 | Aire (ventilador axial) | G3/DN80 | 1750×1220×1600 | — |
| SH-37ADT-4 | 37 | 0.4 | 3.6-10.4 | 67±3 | Aire (ventilador axial) | G3/DN80 | 1750×1220×1600 | — |
| SH-37ADT-5 | 37 | 0.5 | 3.2-9.4 | 67±3 | Aire (ventilador axial) | G3/DN80 | 1750×1220×1600 | — |
| SH-45AD-2 | 45 | 0.2 | 5.8-16.6 | 70±3 | Aire (ventilador axial) | G3/DN80 | 1900×1300×1600 | — |
| SH-45AD-3 | 45 | 0.3 | 5.0-14.3 | 70±3 | Aire (ventilador axial) | G3/DN80 | 1900×1300×1600 | — |
| SH-45ADT-4 | 45 | 0.4 | 4.3-12.5 | 70±3 | Aire (ventilador axial) | G3/DN80 | 1750×1220×1600 | — |
| SH-45ADT-5 | 45 | 0.5 | 4.1-11.7 | 70±3 | Aire (ventilador axial) | G3/DN80 | 1750×1220×1600 | — |
| SH-55AD-2 | 55 | 0.2 | 7.4-21.2 | 70±3 | Aire (ventilador axial) | G3/DN80 | 2100×1400×1880 | — |
| SH-55AD-3 | 55 | 0.3 | 6.4-18.3 | 70±3 | Aire (ventilador axial) | G3/DN80 | 2100×1400×1880 | — |
| SH-55ADT-4 | 55 | 0.4 | 5.9-17.0 | 70±3 | Aire (ventilador axial) | G3/DN80 | 1900×1300×1600 | — |
| SH-55ADT-5 | 55 | 0.5 | 5.5-15.8 | 70±3 | Aire (ventilador axial) | G3/DN80 | 1900×1300×1600 | — |
| SH-75AD-2 | 75 | 0.2 | 10.6-30.4 | 72±3 | Aire (ventilador axial) | DA100 | 2400×1500×2035 | — |
| SH-75AD-3 | 75 | 0.3 | 8.7-25.1 | 72±3 | Aire (ventilador axial) | DA100 | 2400×1500×2035 | — |
| SH-75ADT-4 | 75 | 0.4 | 7.1-20.6 | 72±3 | Aire (ventilador axial) | DA100 | 2400×1500×2035 | — |
| SH-75ADT-5 | 75 | 0.5 | 6.6-19.6 | 72±3 | Aire (ventilador axial) | DA100 | 2400×1500×2035 | — |
| SH-90AD-2 | 90 | 0.2 | 13.1-37.5 | 75±3 | Aire (ventilador axial) | DA100 | 3000×1640×2150 | — |
| SH-90AD-3 | 90 | 0.3 | 10.5-30.2 | 75±3 | Aire (ventilador axial) | DA100 | 3000×1640×2150 | — |
| SH-90ADT-4 | 90 | 0.4 | 8.9-25.4 | 75±3 | Aire (ventilador axial) | DA100 | 2400×1500×2035 | — |
| SH-90ADT-5 | 90 | 0.5 | 8.1-23.3 | 75±3 | Aire (ventilador axial) | DA100 | 2400×1500×2035 | — |
| SH-110AD-2 | 110 | 0.2 | 16.9-48.3 | 75±3 | Aire (ventilador axial) | DN150 | 3800×2250×2400 | — |
| SH-110AD-3 | 110 | 0.3 | 13.1-37.5 | 75±3 | Aire (ventilador axial) | DA100 | 3000×1640×2150 | — |
| SH-110ADT-4 | 110 | 0.4 | 10.6-30.4 | 75±3 | Aire (ventilador axial) | DA100 | 2400×1500×2035 | — |
| SH-110ADT-5 | 110 | 0.5 | 9.9-28.3 | 75±3 | Aire (ventilador axial) | DA100 | 2400×1500×2035 | — |
| SH-132AD-2 | 132 | 0.2 | 20.0-57.0 | 78±3 | Aire (ventilador axial) | DN150 | 3800×2250×2400 | — |
| SH-132AD-3 | 132 | 0.3 | 16.0-45.7 | 78±3 | Aire (ventilador axial) | DN150 | 3800×2250×2400 | — |
| SH-132ADT-4 | 132 | 0.4 | 14.0-40.0 | 78±3 | Aire (ventilador axial) | DA100 | 3000×1640×2150 | — |
| SH-132ADT-5 | 132 | 0.5 | 12.7-36.2 | 78±3 | Aire (ventilador axial) | DA100 | 3000×1640×2150 | — |
| SH-160AD-2 | 160 | 0.2 | 22.8-65.3 | 78±3 | Aire (ventilador axial) | DN150 | 4200×2500×2800 | — |
| SH-160AD-3 | 160 | 0.3 | 18.6-53.3 | 78±3 | Aire (ventilador axial) | DN150 | 3800×2250×2400 | — |
| SH-160ADT-4 | 160 | 0.4 | 15.6-47.1 | 78±3 | Aire (ventilador axial) | DN150 | 3800×2250×2400 | — |
| SH-160ADT-5 | 160 | 0.5 | 12.9-43.0 | 78±3 | Aire (ventilador axial) | DN150 | 3000×1640×2150 | — |
| SH-185AD-2 | 185 | 0.2 | 24.4-69.9 | 80±3 | Aire (ventilador axial) | DN150 | 4200×2500×2800 | — |
| SH-185AD-3 | 185 | 0.3 | 21.8-62.4 | 80±3 | Aire (ventilador axial) | DN150 | 4200×2500×2800 | — |
| SH-185ADT-4 | 185 | 0.4 | 16.7-49.8 | 80±3 | Aire (ventilador axial) | DN150 | 3800×2250×2400 | — |
| SH-185ADT-5 | 185 | 0.5 | 15.1-46.0 | 80±3 | Aire (ventilador axial) | DN150 | 3800×2250×2400 | — |
| SH-200AD-2 | 200 | 0.2 | 26.6-76.0 | 80±3 | Aire (ventilador axial) | DN150 | 4200×2500×2800 | — |
| SH-200AD-3 | 200 | 0.3 | 23.4-67.0 | 80±3 | Aire (ventilador axial) | DN150 | 4200×2500×2800 | — |
| SH-200ADT-4 | 200 | 0.4 | 18.8-53.7 | 80±3 | Aire (ventilador axial) | DN150 | 3800×2250×2400 | — |
| SH-200ADT-5 | 200 | 0.5 | 16.5-47.6 | 80±3 | Aire (ventilador axial) | DN150 | 3800×2250×2400 | — |
| SH-220AD-2 | 220 | 0.2 | 29.9-85.4 | 80±3 | Aire (ventilador axial) | DN150 | 4200×2500×2800 | — |
| SH-220AD-3 | 220 | 0.3 | 26.2-75.1 | 80±3 | Aire (ventilador axial) | DN150 | 4200×2500×2800 | — |
| SH-220ADT-4 | 220 | 0.4 | 21.6-61.7 | 80±3 | Aire (ventilador axial) | DN150 | 4200×2500×2800 | — |
| SH-220ADT-5 | 220 | 0.5 | 20.3-54.2 | 80±3 | Aire (ventilador axial) | DN150 | 4200×2500×2800 | — |
Productos relacionados

SH-AH compresor de tornillo PM con variador, una etapa
PM variador · una etapa · ventilador centrífugo
Ver detalle →
SH-AHT compresor de tornillo PM con variador, dos etapas
PM variador · dos etapas · ventilador centrífugo
Ver detalle →
SH-JH compresor de tornillo de velocidad fija, una etapa
Velocidad fija · una etapa · ventilador centrífugo
Ver detalle →