SH-AZ σταθμός πεπιεσμένου αέρα 4-σε-1 PM inverter
Συμπιεστής, δοχείο, ψυκτικός ξηραντήρας και φίλτρα σε μία βάση, 7,5–45 kW — συνδέστε τροφοδοσία και έξοδο, ο ξηρός καθαρός αέρας είναι έτοιμος.

SH-AZ σταθμός πεπιεσμένου αέρα 4-σε-1 PM inverter
Συμπιεστής, δοχείο, ψυκτικός ξηραντήρας και φίλτρα σε μία βάση, 7,5–45 kW — συνδέστε τροφοδοσία και έξοδο, ο ξηρός καθαρός αέρας είναι έτοιμος.
Περιγραφή
Ο σταθμός 4-σε-1 συγκεντρώνει πλήρες σύστημα σε μία βάση: ο PM συμπιεστής παράγει αέρα, το δοχείο εξομαλύνει αιχμές και μειώνει κύκλους, ο ψυκτικός ξηραντήρας κρατά σημείο δρόσου περίπου +3 °C, τα πολυβάθμια φίλτρα αφαιρούν ομίχλη λαδιού και σωματίδια. Επιτόπου χρειάζονται μόνο τροφοδοσία και γραμμή εξόδου — χωρίς χωριστές αγορές και σωληνώσεις, με μικρότερη επιφάνεια και χρόνο εγκατάστασης.
Χαρακτηριστικά
Συμπιεστής + δοχείο + ξηραντήρας + φίλτρα ως μία μονάδα.
Μόνο τροφοδοσία και έξοδος επιτόπου.
Ψυκτική ξήρανση και πολυβάθμια φίλτρανση.
Κάτακόμη διάταξη για στενούς χώρους.
Δεδομένα μοντέλων
Μοντέλα της σειράς
| Μοντέλο | kW | MPa | Παροχή (m³/min) | Θόρυβος dB(A) | Ψύξη | Στόμιο | Μ×Π×Υ (mm) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH-7.5AZ | 7.5 | 0.8 | 0.4-1.1 | 62±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G3/4 | 1140×600×1270 | 195/230/255 |
| SH-7.5AZ | 7.5 | 1 | 0.3-0.9 | 62±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G3/4 | 1140×600×1270 | 195/230/255 |
| SH-7.5AZ | 7.5 | 1.25 | 0.25-0.8 | 62±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G3/4 | 1140×600×1270 | 195/230/255 |
| SH-7.5AZ/-5 | 7.5 | 0.8 | 0.4-1.1 | 62±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G3/4 | 1290×600×1300 | 225/250/280 |
| SH-7.5AZ/-5 | 7.5 | 1 | 0.3-0.9 | 62±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G3/4 | 1290×600×1300 | 225/250/280 |
| SH-7.5AZ/-5 | 7.5 | 1.25 | 0.25-0.8 | 62±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G3/4 | 1290×600×1300 | 225/250/280 |
| SH-11AZ | 11 | 0.8 | 0.6-1.8 | 62±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G3/4 | 1200×730×1450 | 280/300/320 |
| SH-11AZ | 11 | 1 | 0.5-1.6 | 62±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G3/4 | 1200×730×1450 | 280/300/320 |
| SH-11AZ | 11 | 1.25 | 0.5-1.5 | 62±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G3/4 | 1200×730×1450 | 280/300/320 |
| SH-11AZ/-5 | 11 | 0.8 | 0.6-1.8 | 62±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G3/4 | 1600×780×1620 | 380/400/415 |
| SH-11AZ/-5 | 11 | 1 | 0.5-1.6 | 62±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G3/4 | 1600×780×1620 | 380/400/415 |
| SH-11AZ/-5 | 11 | 1.25 | 0.5-1.5 | 62±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G3/4 | 1600×780×1620 | 380/400/415 |
| SH-15AZ | 15 | 0.8 | 0.8-2.4 | 62±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G3/4 | 1200×730×1450 | 285/305/335 |
| SH-15AZ | 15 | 1 | 0.7-2.2 | 62±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G3/4 | 1200×730×1450 | 285/305/335 |
| SH-15AZ | 15 | 1.25 | 0.7-2.0 | 62±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G3/4 | 1200×730×1450 | 285/305/335 |
| SH-15AZ/-5 | 15 | 0.8 | 0.8-2.4 | 62±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G3/4 | 1600×780×1620 | 385/420/450 |
| SH-15AZ/-5 | 15 | 1 | 0.7-2.2 | 62±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G3/4 | 1600×780×1620 | 385/420/450 |
| SH-15AZ/-5 | 15 | 1.25 | 0.7-2.0 | 62±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G3/4 | 1600×780×1620 | 385/420/450 |
| SH-22AZ | 22 | 0.8 | 1.2-3.6 | 65±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G1 1/2 | 1900×940×1880 | 575/550/580 |
| SH-22AZ | 22 | 1 | 1.1-3.2 | 65±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G1 1/2 | 1900×940×1880 | 575/550/580 |
| SH-22AZ | 22 | 1.25 | 1.0-3.0 | 65±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G1 1/2 | 1900×940×1880 | 575/550/580 |
| SH-30AZ | 30 | 0.8 | 1.7-5.0 | 65±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G1 1/2 | 1900×940×1880 | 540/560/590 |
| SH-30AZ | 30 | 1 | 1.4-3.6 | 65±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G1 1/2 | 1900×940×1880 | 540/560/590 |
| SH-30AZ | 30 | 1.25 | 1.2-3.5 | 65±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G1 1/2 | 1900×940×1880 | 540/560/590 |
| SH-37AZ | 37 | 0.8 | 2.2-6.5 | 68±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G1 1/2 | 2400×990×2000 | 700/720/740 |
| SH-37AZ | 37 | 1 | 1.8-5.2 | 68±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G1 1/2 | 2400×990×2000 | 700/720/740 |
| SH-37AZ | 37 | 1.25 | 1.5-4.5 | 68±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G1 1/2 | 2400×990×2000 | 700/720/740 |
| SH-45AZ | 45 | 0.8 | 2.4-7.1 | 68±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G1 1/2 | 2400×990×2000 | 720/740/760 |
| SH-45AZ | 45 | 1 | 2.2-6.3 | 68±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G1 1/2 | 2400×990×2000 | 720/740/760 |
| SH-45AZ | 45 | 1.25 | 1.7-5.1 | 68±2 | — · 4-σε-1 βασικό | G1 1/2 | 2400×990×2000 | 720/740/760 |
Σχετικά προϊόντα

SH-AH ελικοειδής συμπιεστής PM inverter
PM inverter · μονοβάθμιος · φυγοκεντρικός ανεμιστήρας
Δείτε λεπτομέρειες →
SH-AHT διβάθμιος ελικοειδής συμπιεστής PM inverter
PM inverter · διβάθμιος · φυγοκεντρικός ανεμιστήρας
Δείτε λεπτομέρειες →
SH-JH μονοβάθμιος ελικοειδής συμπιεστής σταθερών στροφών
Σταθερές στροφές · μονοβάθμιος · φυγοκεντρικός
Δείτε λεπτομέρειες →