Αρχική / Προϊόντα / Βιομηχανική σειρά GRF
GRF VF αερόψυκτα εμβολοφόρα
Σειρά VF αερόψυκτης 11–55 kW, 0,5–3 m³/min.

0,6–3,5 MPa · αέρας
GRF VF αερόψυκτα εμβολοφόρα
Σειρά VF αερόψυκτης 11–55 kW, 0,5–3 m³/min.
Περιγραφή
Εμβολοφόρα με λάδι, αερόψυκτα, 6–35 bar: στεγανότητα, ενίσχυση, δοκιμές· 16 μοντέλα.
Χαρακτηριστικά
Μέση/υψηλή πίεση
6–35 bar.
Αερόψυκτα
Χωρίς νερό.
Συνδυασμοί παροχής
0,5–3 m³/min.
Έτοιμα διεργασίας
Δοκιμές & ενίσχυση.
Δεδομένα μοντέλων
Μοντέλα της σειράς
| Μοντέλο | Παροχή (m³/min) | Πίεση (bar) | Ισχύς (kW) | Λίπανση | Ψύξη | Μ×Π×Υ (mm) | Βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VF-0.5-250 | 0.5 | 20 | 11 | Με λάδι | Αερόψυκτο | 1550×1000×1110 | 1000 |
| VF-1-60 | 1.0 | 6 | 22 | Με λάδι | Αερόψυκτο | 2500×1500×1500 | 2000 |
| VF-1-150 | 1.0 | 15 | 22 | Με λάδι | Αερόψυκτο | 2500×1500×1500 | 2000 |
| VF-1-250 | 1.0 | 25 | 30 | Με λάδι | Αερόψυκτο | 2500×1500×1500 | 2000 |
| VF-1-350 | 1.0 | 35 | 30 | Με λάδι | Αερόψυκτο | 2500×1500×1500 | 2000 |
| VF-1.5-60 | 1.5 | 6 | 30 | Με λάδι | Αερόψυκτο | 2500×1500×1500 | 2000 |
| VF-1.5-150 | 1.5 | 15 | 37 | Με λάδι | Αερόψυκτο | 2500×1500×1500 | 2100 |
| VF-1.5-250 | 1.5 | 25 | 37 | Με λάδι | Αερόψυκτο | 2500×1500×1500 | 2000 |
| VF-1.5-350 | 1.5 | 35 | 37 | Με λάδι | Αερόψυκτο | 2500×1500×1500 | 2100 |
| VF-2-60 | 2.0 | 6 | 45 | Με λάδι | Αερόψυκτο | 2500×1500×1500 | 2700 |
| VF-2-150 | 2.0 | 15 | 45 | Με λάδι | Αερόψυκτο | 2500×1500×1500 | 2700 |
| VF-2-250 | 2.0 | 25 | 55 | Με λάδι | Αερόψυκτο | 2500×1500×1500 | 2800 |
| VF-2-350 | 2.0 | 35 | 55 | Με λάδι | Αερόψυκτο | 2500×1500×1500 | 2800 |
| VF-3-60 | 3.0 | 6 | 55 | Με λάδι | Αερόψυκτο | 3000×1600×1600 | 2800 |
| VF-3-150 | 3.0 | 15 | 55 | Με λάδι | Αερόψυκτο | 3000×1600×1600 | 2800 |
| VF-3-250 | 3.0 | 25 | 55 | Με λάδι | Αερόψυκτο | 3000×1600×1600 | 2800 |
Τα πλήρη δεδομένα επιβεβαιώνονται στην τεχνική συμφωνία — επικοινωνήστε μαζί μας.
Σχετικά προϊόντα
Όλα τα προϊόντα

