返回首页 / 全部机型参数
全部机型参数
按系列列出的在产机型。点型号进入该机型的压力档位、排气量、外形尺寸与重量参数页;不确定选哪台,用在线选型工具按排气量和压力反查。
系列 GRF-C (12)
| 型号 | 电机功率 kW | 压力 MPa | 排气量 m³/min |
|---|---|---|---|
| GRF-10C | 7.5 kW | 0.8–1.5 | 0.5–1.1 |
| GRF-15C | 11 kW | 0.8–1.5 | 0.8–1.6 |
| GRF-20C | 15 kW | 0.8–1.5 | 1.3–2.4 |
| GRF-25C | 18.5 kW | 0.8–1.5 | 1.6–2.8 |
| GRF-30C | 22 kW | 0.8–1.5 | 2–3.4 |
| GRF-40C | 30 kW | 0.8–1.5 | 2.8–5 |
| GRF-50C | 37 kW | 0.8–1.5 | 3.5–6.4 |
| GRF-60C | 45 kW | 0.8–1.5 | 4.5–7.6 |
| GRF-75C | 55 kW | 0.8–1.5 | 5.5–9.3 |
| GRF-100C | 75 kW | 0.8–1.5 | 7.5–12.4 |
| GRF-120C | 90 kW | 0.8–1.5 | 9–15 |
| GRF-150C | 110 kW | 0.8–1.5 | 12.5–19.3 |
系列 GRF-DYD (5)
| 型号 | 电机功率 kW | 压力 MPa | 排气量 m³/min |
|---|---|---|---|
| GRF-75DYD | — | 0.8–1 | 8.5–10 |
| GRF-100DYD | — | 0.8–1 | 11.1–12.4 |
| GRF-120DYD | — | 0.8–1 | 14–15.3 |
| GRF-150DYD | — | 0.8–1 | 17.5–19.2 |
| GRF-175DYD | — | 0.8–1 | 21–22.3 |
「—」表示该型号的这项参数以技术部确认的机型表为准,可在询价时一并索取。
系列 GRF-SL (16)
| 型号 | 电机功率 kW | 压力 MPa | 排气量 m³/min |
|---|---|---|---|
| GRF-15SL | 11 kW | 0.7–1 | 1.3–1.65 |
| GRF-20SL | 15 kW | 0.7–1 | 2.1–2.5 |
| GRF-25SL | 18.5 kW | 0.7–1 | 2.5–3.1 |
| GRF-30SL | 22 kW | 0.7–1 | 3–3.7 |
| GRF-40SL | 30 kW | 0.7–1 | 4.3–5.2 |
| GRF-50SL | 37 kW | 0.7–1 | 5–6.1 |
| GRF-60SL | 45 kW | 0.7–1 | 6–7.5 |
| GRF-75SL | 55 kW | 0.7–1 | 7.8–10 |
| GRF-100SL | 75 kW | 0.7–1 | 10–13 |
| GRF-120SL | 90 kW | 0.7–1 | 12.5–15.5 |
| GRF-150SL | 110 kW | 0.7–1 | 16–20 |
| GRF-175SL | 132 kW | 0.7–1 | 20–25 |
| GRF-220SL | 160 kW | 0.7–1 | 24–27 |
| GRF-250SL | 185 kW | 0.7–1 | 25–30 |
| GRF-300SL | 220 kW | 0.7–1 | 27–36 |
| GRF-350SL | 250 kW | 0.7–1 | 38–43 |
系列 GRF-W (6)
| 型号 | 电机功率 kW | 压力 MPa | 排气量 m³/min |
|---|---|---|---|
| GRF-175C | 132 kW | 0.8–1.5 | 14.5–22.5 |
| GRF-220C | 160 kW | 0.8–1.5 | 18.3–26.7 |
| GRF-250C | 185 kW | 0.8–1.5 | 21–30 |
| GRF-270C | 200 kW | 0.8–1.5 | 23.2–32.5 |
| GRF-300C | 220 kW | 0.8–1.5 | 25.6–37.5 |
| GRF-350C | 250 kW | 0.8–1.5 | 27.5–40 |
系列 SH-A (3)
| 型号 | 电机功率 kW | 压力 MPa | 排气量 m³/min |
|---|---|---|---|
| SH-30A | 30 kW | 0.8–1.25 | 3.4–5 |
| SH-45A | 45 kW | 0.8–1.25 | 5.1–7.1 |
| SH-55A | 55 kW | 0.8–1.25 | 6.5–9.3 |
系列 SH-AH (3)
| 型号 | 电机功率 kW | 压力 MPa | 排气量 m³/min |
|---|---|---|---|
| SH-30AH | 30 kW | 0.8–1.25 | 3.4–5 |
| SH-45AH | 45 kW | 0.8–1.25 | 5.1–7.1 |
| SH-55AH | 55 kW | 0.8–1.25 | 6.5–9.3 |
系列 SH-AHT (3)
| 型号 | 电机功率 kW | 压力 MPa | 排气量 m³/min |
|---|---|---|---|
| SH-30AHT | 30 kW | 0.8–1.25 | 4–6.1 |
| SH-45AHT | 45 kW | 0.8–1.25 | 6.9–9.3 |
| SH-55AHT | 55 kW | 0.8–1.25 | 8.3–12.2 |
系列 SH-AT (3)
| 型号 | 电机功率 kW | 压力 MPa | 排气量 m³/min |
|---|---|---|---|
| SH-30AT | 30 kW | 0.8–1.25 | 4–6.1 |
| SH-45AT | 45 kW | 0.8–1.25 | 6.9–9.3 |
| SH-55AT | 55 kW | 0.8–1.25 | 8.3–12.2 |
系列 SH-J (3)
| 型号 | 电机功率 kW | 压力 MPa | 排气量 m³/min |
|---|---|---|---|
| SH-30J | 30 kW | 0.8–1.25 | 3.3–5 |
| SH-45J | 45 kW | 0.8–1.25 | 5.6–7.1 |
| SH-55J | 55 kW | 0.8–1.25 | 6.7–9.3 |
系列 SH-JH (3)
| 型号 | 电机功率 kW | 压力 MPa | 排气量 m³/min |
|---|---|---|---|
| SH-30JH | 30 kW | 0.8–1.25 | 3.3–5 |
| SH-45JH | 45 kW | 0.8–1.25 | 5.6–7.1 |
| SH-55JH | 55 kW | 0.8–1.25 | 6.7–9.3 |
系列 SH-JHT (3)
| 型号 | 电机功率 kW | 压力 MPa | 排气量 m³/min |
|---|---|---|---|
| SH-30JHT | 30 kW | 0.8–1.25 | 4–6.1 |
| SH-45JHT | 45 kW | 0.8–1.25 | 6.9–9.3 |
| SH-55JHT | 55 kW | 0.8–1.25 | 8.3–12.2 |
