

主要特点:
1、主要零部件和标准件都经过特殊工艺处理,耐腐浊性好,具有功率低、噪音小,结构紧凑、体积小、重量轻、造型美观,运行平稳、安装方便,主要供船舶使用。
2、适用于驱逐舰、巡逻舰、游艇、登陆艇等各类中小型舰艇。
3、结构紧凑、体积小、噪音低、振动小、能耗量小、运行平稳可靠。
4、设有自动控制和保护功能,获得舰船型式认可。
螺杆式空气压缩机
Screw Air Compressor
| 序号 | 产品型号 | 排气压力 | 排气流量 | 传动方式 | 冷却方式 | 额定功率 | 重量 | 出口管径 | 外形尺寸 |
| Number | model | Discharge pressure(bar) | Flow capacity (m³/min) | Driven way | Cooling method | Power(KW) | Weight(KG) | Outlet diameter | Dimensions(mm) |
| 1 | GRF-10C | 8-15 | 0.5-1.1 | 皮带Belt Driven | 风冷 Air cooling | 7.5 | 320 | 3/4" | 1100*800*1000 |
| 2 | GRF-15C | 8-15 | 0.8-1.6 | 皮带Belt Driven | 11 | 320 | 3/4" | 1100*800*1000 | |
| 3 | GRF-20C | 8-15 | 1.3-2.4 | 皮带Belt Driven | 15 | 350 | 3/4" | 1100*800*1000 | |
| 4 | GRF-25C | 8-15 | 1.6-2.8 | 皮带Belt Driven | 18.5 | 550 | 1" | 1280*1000*1150 | |
| 5 | GRF-30C | 8-15 | 2.0-3.4 | 皮带Belt Driven | 22 | 600 | 1" | 1280*1000*1150 | |
| 6 | GRF-40C | 8-15 | 2.8-5.0 | 皮带Belt Driven | 30 | 750 | 1" | 1280*1000*1150 | |
| 7 | GRF-50C | 8-15 | 3.5-6.4 | 皮带Belt Driven | 37 | 850 | 1 1/4" | 1500*1100*1350 | |
| 8 | GRF-60C | 8-15 | 4.5-7.6 | 皮带Belt Driven | 45 | 900 | 1 1/4" | 1500*1100*1350 | |
| 9 | GRF-75C | 8-15 | 5.5-9.5 | 直联 Direct driven | 55 | 1700 | DN50 | 1750*1250*1520 | |
| 10 | GRF-100C | 8-15 | 7.5-12.4 | 直联 Direct driven | 75 | 1900 | DN50 | 1750*1250*1520 | |
| 11 | GRF-120C | 8-15 | 9.0-15.3 | 直联 Direct driven | 90 | 2250 | DN65 | 2250*1330*1650 | |
| 12 | GRF-150C | 8-15 | 12.5-19.3 | 直联 Direct driven | 110 | 2350 | DN65 | 2250*1330*1650 | |
| 13 | GRF-30C | 8-15 | 2.0-3.4 | 直联 Direct driven | 水冷 Water cooling | 22 | 600 | 1 1/4 | 1400*1000*1150 |
| 14 | GRF-40C | 8-15 | 2.8-5.0 | 皮带Belt Driven | 30 | 750 | 1 1/2" | 1700*1100*1350 | |
| 15 | GRF-50C | 8-15 | 3.5-6.4 | 直联 Direct driven | 37 | 850 | 1 1/4" | 1400*1000*1150 | |
| 16 | GRF-50C | 8-15 | 3.5-6.4 | 皮带Belt Driven | 37 | 980 | 1 1/2" | 1700*1100*1350 | |
| 17 | GRF-60C | 8-15 | 4.5-7.6 | 皮带Belt Driven | 45 | 1000 | 1 1/2" | 1700*1100*1350 | |
| 18 | GRF-75C | 8-15 | 5.5-9.5 | 直联 Direct driven | 55 | 1500 | DN50 | 2200*1400*1410 | |
| 19 | GRF-100C | 8-15 | 7.5-12.4 | 直联 Direct driven | 75 | 1700 | DN50 | 2200*1400*1410 | |
| 20 | GRF-120C | 8-15 | 9.0-15.3 | 直联 Direct driven | 90 | 1800 | DN65 | 2200*1400*1410 | |
| 21 | GRF-150C | 8-15 | 12.5-19.3 | 直联 Direct driven | 110 | 2150 | DN65 | 2200*1400*1410 | |
| 22 | GRF-175C | 8-15 | 14.5-22.5 | 直联 Direct driven | 132 | 2500 | DN80 | 2500*1550*1529 | |
| 23 | GRF-220C | 8-15 | 18.3-26.7 | 直联 Direct driven | 160 | 2800 | DN80 | 2500*1550*1529 | |
| 24 | GRF-250C | 8-15 | 21.8-30.0 | 直联 Direct driven | 185 | 3000 | DN80 | 2500*1550*1529 | |
| 25 | GRF-270C | 8-15 | 23.2-34.0 | 直联 Direct driven | 200 | 3200 | DN80 | 2500*1550*1529 | |
| 26 | GRF-300C | 8-15 | 25.6-36.0 | 直联 Direct driven | 220 | 3500 | DN100 | 2500*1550*1529 | |
| 27 | GRF-350C | 8-15 | 27.5-40.0 | 直联 Direct driven | 250 | 4000 | DN100 | 2500*1550*1529 |
适用范围及标准
适用各种船型仪器仪表用气、维修、喷砂等作业。
提供各大船级社证书
CCS、ABS、DNV、BV、RS、KR、LR、RINA等